Links RJ
- Baixe aqui seu livro de reclamações - PROCONRJ
- Consulta Prévia de Local
- Creci - RJ
- DARM para Recolhimento de ISS - Pessoa Jurídica
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- ICMS Importação - Guia de Exoneração
- IPVA
- ISS - Parcelamento
- Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ
- Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
- Transmissão da GIA-ICMS
- DOCAD – Transmissão
- DARJ E GNRE
- GIA-ICMS
- SPED Fiscal - EFD
- NF-E
- NFC-E
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3871 | 5.3901 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 |
| Atualizado em: 25/11/2025 03:46 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
