Links RJ
- Baixe aqui seu livro de reclamações - PROCONRJ
- Consulta Prévia de Local
- Creci - RJ
- DARM para Recolhimento de ISS - Pessoa Jurídica
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- ICMS Importação - Guia de Exoneração
- IPVA
- ISS - Parcelamento
- Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ
- Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
- Transmissão da GIA-ICMS
- DOCAD – Transmissão
- DARJ E GNRE
- GIA-ICMS
- SPED Fiscal - EFD
- NF-E
- NFC-E
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0963 | 5.0993 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.95238 | 5.96659 |
| Atualizado em: 09/04/2026 22:11 | ||
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
